Apklausa
Apklausa
Plungės rajono mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikio tyrimas
Pamokų laikas
Jaunimo mokyklos skyriaus klasių
PAMOKA | PRASIDEDA | BAIGIASI |
1 | 8:00 | 8:45 |
2 | 08:55 | 09:40 |
3 | 09:50 | 10:35 |
4 | 10:45 | 11:30 |
5 | 11:40 | 12:25 |
pietų pertrauka | 12:25 | 12:45 |
6 | 12:45 | 13:30 |
7 | 13:40 | 14:25 |
Gimnazinių klasių
PAMOKA | PRASIDEDA | BAIGIASI |
1 | 16:10 | 16:55 |
2 | 17:00 | 17:45 |
3 | 17:50 | 18:35 |
4 | 18:40 | 19:25 |
5 | 19:30 | 20:15 |
6 | 20:20 | 21:05 |
Gimnazinių klasių tvarkaraščiai: kasdieninių / neakivaizdinių